Analytics
Learners
Individual reasoning profiles — a coaching surface, not a leaderboard. Open a learner to see their recurring habits and the next case that targets them.
| Learner | Cohort | Pillars | Score | Recurring habits | Cases |
|---|---|---|---|---|---|
| Amelia Brooks Student | Med-2 Clerkship | 47 | Over Orders ImagingLate Red Flag Recognition | 2 | |
| Daniel Osei Student | Med-2 Clerkship | 49 | Over Orders ImagingLate Red Flag Recognition | 5 | |
| Priya Nair Student | Med-2 Clerkship | 50 | Over Orders ImagingLate Red Flag Recognition | 2 | |
| Liam Fischer Student | Med-2 Clerkship | 53 | Over Orders ImagingLate Red Flag Recognition | 5 | |
| Sofia Marquez Student | Med-2 Clerkship | 54 | Over Orders ImagingLate Red Flag Recognition | 2 | |
| Noah Tremblay Student | Med-2 Clerkship | 56 | Over Orders ImagingLate Red Flag Recognition | 5 | |
| Hana Suzuki Student | Med-2 Clerkship | 58 | Over Orders ImagingLate Red Flag Recognition | 2 | |
| Mateo Rossi Student | Med-2 Clerkship | 59 | Over Orders ImagingLate Red Flag Recognition | 5 | |
| Grace Adeyemi Student | Med-2 Clerkship | 62 | Over Orders ImagingLate Red Flag Recognition | 2 | |
| Ethan Walsh Student | Med-2 Clerkship | 64 | Over Orders Imaging | 5 | |
| Yara Haddad Student | Med-2 Clerkship | 65 | Over Orders Imaging | 2 | |
| Lucas Bauer Student | Med-2 Clerkship | 67 | Over Orders Imaging | 5 | |
| Isla MacLeod Student | Med-2 Clerkship | 68 | Over Orders Imaging | 2 | |
| Omar Farouk Student | Med-2 Clerkship | 71 | Over Orders Imaging | 5 | |
| Riya Kapoor Resident | PGY-1 Internal Medicine | 56 | Skips Baseline LabsSafety Sequencing Error | 2 | |
| Connor Boyle Resident | PGY-1 Internal Medicine | 57 | Skips Baseline LabsSafety Sequencing Error | 5 | |
| Aisha Rahman Resident | PGY-1 Internal Medicine | 59 | Skips Baseline LabsSafety Sequencing Error | 2 | |
| Diego Salazar Resident | PGY-1 Internal Medicine | 63 | Skips Baseline LabsSafety Sequencing Error | 5 | |
| Emily Novak Resident | PGY-1 Internal Medicine | 65 | Skips Baseline LabsSafety Sequencing Error | 2 | |
| Tobias Lindqvist Resident | PGY-1 Internal Medicine | 67 | Skips Baseline LabsSafety Sequencing Error | 5 | |
| Mei Chen Resident | PGY-1 Internal Medicine | 68 | Skips Baseline LabsSafety Sequencing Error | 2 | |
| Patrick Donnelly Resident | PGY-1 Internal Medicine | 70 | Skips Baseline Labs | 5 | |
| Layla Mansour Resident | PGY-1 Internal Medicine | 73 | Skips Baseline Labs | 2 | |
| Ben Carter Resident | PGY-1 Internal Medicine | 76 | Skips Baseline Labs | 5 | |
| Fatima Aziz Resident | PGY-1 Internal Medicine | 78 | Skips Baseline Labs | 2 | |
| Stefan Vogel Resident | PGY-1 Internal Medicine | 79 | Skips Baseline Labs | 5 | |
| Hannah Whitmore Resident | PGY-3 Internal Medicine | 66 | Evidence Applicability DriftAnchors Early | 2 | |
| Rohan Mehta Resident | PGY-3 Internal Medicine | 69 | Evidence Applicability DriftAnchors Early | 5 | |
| Clara Jensen Resident | PGY-3 Internal Medicine | 71 | Evidence Applicability DriftAnchors Early | 2 | |
| Victor Andrade Resident | PGY-3 Internal Medicine | 75 | Evidence Applicability DriftAnchors Early | 5 | |
| Nadia Petrova Resident | PGY-3 Internal Medicine | 78 | Evidence Applicability DriftAnchors Early | 2 | |
| James O'Brien Resident | PGY-3 Internal Medicine | 79 | Evidence Applicability DriftAnchors Early | 5 | |
| Sarah Kim Resident | PGY-3 Internal Medicine | 82 | Evidence Applicability Drift | 2 | |
| Marco Bianchi Resident | PGY-3 Internal Medicine | 85 | Evidence Applicability Drift | 5 | |
| Zara Hussain Resident | PGY-3 Internal Medicine | 88 | Evidence Applicability Drift | 2 | |
| Paul Lefebvre Resident | PGY-3 Internal Medicine | 91 | Evidence Applicability Drift | 5 |
36 of 36 learners